トップページ Q&A お問合せ
ガンになりたくない
ガンを治したい
データサンプル
データサンプル
ガン早期発見がブームなわけ
ナノテク自然免疫療法の特色
東西自然医学グループ

今までの自然免疫療法では成功例だけで不成功例を含めた臨床統計データは報告されているものは皆無でした。
等統計では、不成功例も含めた奏効率で示されている。

ナノテク自然免疫療法は他の治療に比して奏効率が高いと報告されている。
また副作用も少ないと報告されているので、日常生活ができることで大変注目されている。
例)胃癌スキルス:59.57%・乳癌:67.68%・膀胱癌:71.4%などが著明。

奏効率とは
※ CR(消失) + PR(縮小) + LongNC(6ヶ月以上不変)
※ CR(消失) + PR(縮小)
語彙
※ CR(消失) がんが消えた
※ PR(縮小) がんが縮小した
※ NC(不変) がんの大きさが不変、 進行が止まった
※ Long NC(6ヶ月以上不変) がんの大きさが不変、 進行が止まった
※ Short NC(6ヶ月以内不変) がんの大きさが不変、 進行が止まった
※ PD(進行) がんが進行している

ドンカ画像

東西腫瘍免疫研究会の資料より
成功-不成功臨床統計データを表にまとめました。

近畿大学腫瘍免疫研究所・三鷹クリニック主体 (2002/8/31現在 3763例)

  癌部位 消失
(CR)
縮小
(PR)
NC(不変) 進行
(PD)
奏効率
CR+PR
+LongNC
奏効率
CR+PR
不変
(NC)
6ヶ月以上
(LongNC)
6ヶ月以内
(ShortNC)
肺癌 54 156 274 95 179 192 676 45.1% 31.1%
32 94 158 53 105 126 410 43.7% 30.1%
扁平上皮 11 24 34 8 26 17 86 50.0% 40.7%
小細胞 3 18 11 3 8 16 48 50.0% 43.8%
大細胞 3 3 5 5 0 3 14 78.6% 42.9%
その他組織型不明 5 17 66 26 40 30 118 40.7% 18.6%



胃癌 42 104 154 72 82 98 398 54.8% 36.7%
スキルス 16 32 33 10 23 16 97 59.8% 49.5%
その他 26 72 121 62 59 82 301 53.2% 32.6%
食堂癌 10 20 32 8 24 24 86 44.2% 34.9%
結腸癌 46 78 108 31 77 113 345 44.9% 35.9%
直腸癌 13 43 78 31 47 70 204 42.6% 27.5%
膵癌 2 24 42 14 28 38 106 37.7% 24.5%
肝癌 15 49 66 32 34 69 199 48.2% 32.2%
胆道癌 3 15 30 8 22 24 72 36.1% 25.0%
その他 0 6 3 1 2 2 11 63.6% 54.5%



乳癌 87 150 219 116 103 95 551 64.1% 43.0%
卵巣癌 21 40 69 42 27 42 172 59.9% 43.0%
明細胞 5 10 15 9 6 8 38 63.2% 39.5%
その他 16 30 54 33 21 34 134 59.0% 34.3%
子宮癌 13 30 66 35 31 30 139 56.1% 30.9%
子宮体 5 3 15 5 10 3 26 50.0% 30.8%
子宮頚 7 26 49 30 19 25 107 58.9% 30.8%
不明 1 1 2 0 2 2 6 33.3% 33.3%
その他 2 2 4 0 4 2 10 40.0% 40.0%

尿

前立腺癌 34 33 30 14 16 20 117 69.2% 57.3%
腎癌 12 24 34 18 16 3 73 74.0% 49.3%
精巣癌 9 7 5 1 4 6 27 63.0% 59.3%
膀胱癌 8 9 6 11 5 3 36 77.8% 47.2%
腎孟・尿管癌 1 2 7 2 5 7 17 29.4% 17.6%
副腎腫 2 0 23 2 0 1 5 80.0% 40.0%
尿膜管 0 1 0 0 0 1 2 50.0% 50.0%


咽頭癌 5 7 22 16 6 9 43 65.1% 27.9%
喉頭癌 1 3 9 5 4 2 15 60.0% 26.7%
舌癌 4 4 16 3 13 4 28 39.3% 28.6%
副鼻腔癌 1 2 4 2 2 0 7 71.4% 42.9%
顎癌 0 3 4 2 2 2 9 55.6% 33.3%
耳下腺癌 2 2 3 0 3 4 11 36.4% 36.4%
その他 0 3 8 3 5 0 11 54.5% 27.3%

悪性黒色腫 5 1 7 3 4 2 15 60.0% 40.0%
その他 0 3 8 3 5 0 11 54.5% 27.3%


悪性リンパ腫 7 21 28 9 19 8 64 57.8% 43.8%
白血病 1 3 10 6 4 1 15 66.7% 26.7%
骨髄性白血病 1 2 2 0 2 1 6 50.0% 50.0%
リンパ性白血病 0 0 3 2 1 0 3 67.0% 0.0%
不明 0 1 5 4 1 0 6 83.0% 16.7%
多発性骨髄腫 0 4 13 8 5 0 17 70.6% 23.5%





軟部腫瘍 2 17 37 12 25 5 61 50.8% 31.1%
平滑筋肉腫 0 4 10 4 6 3 17 47.1% 23.5%
脂肪肉腫 0 7 7 3 4 0 14 71.4% 50.0%
悪性中皮腫 0 1 7 2 5 0 8 37.5% 12.5%
滑膜肉腫 1 0 3 0 3 0 4 25.0% 25.0%
血管肉腫 0 1 1 1 0 0 2 100.0% 50.0%
その他 1 4 9 2 7 2 16 43.8% 31.3%
骨腫瘍 1 3 7 2 5 0 11 54.5% 36.4%
骨肉腫 1 3 5 2 3 0 9 66.7% 44.4%
その他 0 0 2 0 2 0 2 0.0% 0.0%


脳腫瘍 4 21 13 8 5 1 39 84.6% 64.1%
甲状腺癌 4 6 7 6 1 2 19 84.2% 52.6%
胸腺腫 2 9 11 5 6 1 23 69.6% 47.8%
Paget病 0 1 2 2 0 1 4 75.0% 25.0%
重複癌 18 20 32 25 7 18 88 71.6% 43.2%
原発不明・その他 3 7 15 8 7 10 35 51.4% 28.6%
  434 932 1487 658 829 910 3763 53.8% 36.3%
  11.5% 24.8% 39.5% 17.5% 22.0% 24.2%